认 证:工商信息已核实
访问量:30635
HR-Series手动便携式折光仪适合日常快速检测。容易使用,结实耐用,应用范围广,读数可靠,有些型号有自动温度补偿功能,提高了测量结果精度,蒸馏水或校准盘校准。
应用领域
用在下列行业中混合比的测量,质量和数量的检查:
● 造纸
● 饮料
● 食品
● 糖和甜料行业
● 纺织品工业
● 制药行业
● 化工行业
● 石化行业
● 金属加工行业
● 废水处理
型号 | 图号 | 测量范围 | 精确度 | 刻度分划 | 温度补偿 | 恒温器 | 应用领域 |
HR10 | Fig. 1 | 0-10 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | - | - | 果汁中糖浓度测定,软饮料,蔬菜,食品和冷冻润滑油 |
HR18-01 | Fig. 1 | 0-10 %Brix | 0.1 %Brix | 0.1 %Brix | - | - | 果汁中糖浓度测定,软饮料,蔬菜,食品和冷冻润滑油 |
HRKL32 | Fig. 2 | 0-32 %Brix 0-140°Oechsle 0-27°KMWBaBo | 0.2 %Brix 1 °Oechsle 0.2°KMWBaBo | 0.2 %Brix 1 °Oechsle 0.2°KMWBaBo | - | - | Brix测定和酒精含量的 |
HRN20 | Fig. 2 | 0-20 %Brix | 0-20 %Brix | 0-20 %Brix | - | - | 果汁中糖浓度测定,软饮料,蔬菜,食品和冷冻润滑油 |
HRN32 | Fig. 2 | 0-32 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | - | - | 果汁中糖浓度测定,软饮料,蔬菜,食品和冷冻润滑油 |
HRT32 | Fig. 3 | 0-32 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | 自动 | - | 果汁中糖浓度测定,软饮料,蔬菜,食品和冷冻润滑油 |
HRN62 | Fig.3 | 28-62 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | - | - | 化学和工艺液体,油,脂肪,冷却剂润滑油 |
HRT62 | Fig.3 | 28-62 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | 自动 | - | 化学和工艺液体,油,脂肪,冷却剂润滑油 |
HRN82 | Fig.3 | 45-82 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | - | - | 化学和工艺液体,油,脂肪,冷却剂润滑油 |
HR92 | Fig.3 | 58-90 %Brix 38-43 °Baume 12-27 %Water | 1 %Brix 0.5 °Baume 1 % Wasser | 1 %Brix 0.5 °Baume 1 % Wasser | - | - | 高浓度糖的检测,蜂蜜中含水量测定,脂肪,润滑油和冷油的分析 |
HRH30 | Fig.2 | 蜂蜜中含水量12-30% | 0.1 %Wasser | 0.1 %Wasser | - | - | 高浓度糖的检测,蜂蜜中含水量测定,脂肪,润滑油和冷油的分析 |
HR900 | Fig. 5 | 0-90 %Brix | 0.2 %Brix | 0.2 %Brix | - | 6-36 °C | 通用性便携式折光仪,各种范围间转换,棱镜可调,直接或间接光引导测量干净和不透明的物质,温度计 |
HR901 | Fig. 5 | 1.333-1.517 nD | 0.0005 nD | 0.0005 nD | - | 6-36 °C | 通用性便携式折光仪,各种范围间转换,棱镜可调,直接或间接光引导测量干净和不透明的物质,温度计 |
HR27-100 | Fig. 2 | 1.000-1.070 d 0-100 ‰Salinity | 0.001 d 1 ‰Salinity | 0.001 d 1 ‰Salinity | - | - | 盐度分析 |
HRS16 | Fig. 1 | 1.333-1.373 nD 0-160 ‰Salinity | 0.001 nD 2 ‰Salinity | 0.001 nD 2 ‰Salinity | - | - | 盐度分析 |
HR146 | Fig. 2 | 1.3330-1.3834 nD 0-28 %Salinity | 0.001 nD 0.1 %Salinity | 0.001 nD 0.1 %Salinity | - | - | 盐度分析 |
HRM18 | Fig. 2 | 0-12 g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 g/dl 0.0005 nD 0.002 UG | - | - | 测量血浆蛋白和尿比重 |
HRMT18 | Fig. 2 | 0-12 g/dl 1.333-1.360 nD 1.000-1.050 UG | 0.2 g/dl;0.0005 nD; 0.002 UG | 0.2 g/dl;0.0005 nD; 0.002 UG | 自动 | - | 测量血浆蛋白和尿比重 |
HRO32 | Fig. 2 | 0-32 %Brix 30-130 °Oe 4.4-19%Alkohol | 0.2 %Brix 1 °Oe 0.1%Alkohol | 0.2 %Brix 1 °Oe 0.1%Alkohol | - | - | 测量Oechsle Brix and alcohol |
HROT32 | Fig. 3 | 0-32 %Brix 30-130 °Oe 4.4-19%Alkohol | 0.2 %Brix 1 °Oe 0.1%Alkohol | 0.2 %Brix 1 °Oe 0.1%Alkohol | 自动 | - | 测量Oechsle Brix and alcohol |
HRKFZ1 | Fig. 3 | Frostschutz:50–0 °C Batteries?ure:1.10–1.30 g/cm3 | Ethylen-Propylen: 5°C Batteries?ure:0.01 g/cm3 | Ethylen-Propylen: 5°C Batteries?ure:0.01 g/cm3 | - | - | 抗冻液和蓄电池液体测量 |
HR25-800 | Fig. 4 | 0-80 %Brix | 0.5 %Brix | 0.5 %Brix | - | - | 手动式折光仪,手动调档,棱镜轮廓可调,直接或间接光源用来测量干净不透明的物质 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类